65%OFF【送料無料】 G.ZUIKO OLYMPUS f/1.8 50mm AUTO-S OM-4 OLYMPUS フィルムカメラ AUTO-S GズイコーAUTO-S オリンパス - F1.4 50mm フィルムカメラ
(3715件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
17208円(税込)
173ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3702
配送情報
お届け予定日:2026.04.18 1:13までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
88411256502
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
極美品 OLYMPUS オリンパス OM-4 ZUIKO AUTO-S 50mm 1.8≪ヴィンテージ・送料は無料初期不良返品保証・安心の即日発送です。コメントなし・即購入OK!≫ヴィンテージ品になりますが気にならない方はとてもお得な商品となっております。#マチャ写真機材◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇カメラ本体◇外観コンディション通常使用による目立ったスレ・キズは無く軽微なスレはわずかに有りますがとても綺麗な外観を保っております♪フィルム室内、電池室内も綺麗です♪◇光学コンディションファインダーは撮影に影響するカビは有りません♪概ね綺麗でクリアで視認性は良好です♪マウント内はミラーの腐食もなく綺麗な状態を保っています♪◇動作全シャッター 動作OK 露出系作動OK ファインダーミラー概ねキレイで気持ち良く使用出来ます♪◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◯レンズコンディション【外観】ほとんどキズ、スレなく外観は非常に綺麗な美品です♪【光学】専門のスタッフが確認すると0.5mm程の点カビが中玉に有り微細なホコリ、チリはありますが、撮影に影響するカビや曇りまたチリ、ホコリはありません♪クリアで綺麗です♪気持ち良く使用頂けます♪【動作】MF、絞りリング等非常に調子良い完動品になります♪◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆【※ 必読 ※】※初期の動作不良に関しましては対応させていただきますので受取評価前にご連絡ください。ただし、以下のものは対応できかねますのでご理解ください。・微細なゴミやカビ、くもり、サビ、磨耗、劣化など。・巻き上げやヘリコイドの感触、微細な液晶の黄ばみ、光学系の見えの良し悪し等個人の 感覚に属するもの。・距離計連動式カメラ及びレンズにおける僅かなピントの誤差。※きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですよろしくお願い致します♪◆発送について佐川急便/日本郵便で発送予定です。基本的に24時間以内に発送です!◆梱包について本体はキズが付かないよう丁寧に梱包させて発送させていただきます。発送の時はコンパクト梱包させて頂きますのでご理解の程よろしくお願い致します。| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>フィルムカメラ>>>一眼レフカメラ(フィルム) |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | OLYMPUS |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(3715件)
- 酒乱Qのリーダー7887
- 撮影設定の切り替えが上手くいってるのか判り辛い。
- fwkx9386
- 凝ればもっといいものもたくさんあるでしょうが、コストと機能の兼ね合いで、そんなに使うわけでもないし画質にこだわるわけでもない素人には、これで十分。 色はブルーを選択しましたが、とても綺麗な色で気に入っています。 軽くて持ち運びも楽。操作も、マークを見ればわかります。
- マミー6713
- 説明書には待機時間250時間とあるが1時間もしないうちにバッテリ切れ。録画は15分でバッテリ切れ。メーカーサポートと交渉中。ダメだコレ…おもちゃ以下
- JuJu111
- 単3電池で作動するところとHD撮影ができるところが気に入り、購入しました。
- あや74584809
- 三歳になる娘の誕生日プレゼントに購入しました。実店舗・ネットショップあちこちで価格と送料を検討したところトイザらスさんが一番安く、送料無料だったのでこちらで購入させていただきました。梱包は雑に感じましたが、安かったし子供がとても気に入ってますので買ってよかったです。思っていたより高性能ですし、画像もきれいでした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










